Toyana 71928 C-UX angular contact ball bearings
Brand Name |
Toyana |
Model Number |
71928 C-UX |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
Toyana 71928 C-UX bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Series | 30232 |
Cone Part Number | X30232M |
Design Units | METRIC |
Cage Type | Stamped Steel |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1 | 257000 lbf |
C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2 | 66700 lbf |
d | 160 mm |
B - Cone Width | 48 mm |
WPD | 265.9 mm |
DD | 247.3 mm |
R - Cone Backface To Clear Radius3 | 4 mm |
da - Cone Frontface Backing Diameter | 178 mm |
db - Cone Backface Backing Diameter | 185 mm |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 6.1 mm |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 5.3 mm |
a - Effective Center Location4 | 5.1 mm |
C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5 | 170000 N |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6 | 657000 N |
C0 - Static Radial Rating | 868000 N |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7 | 127000 N |
K - Factor8 | 1.34 |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 543 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 78 |
Cg - Geometry Factor | 0.116 |

Toyana 71928 C-UX angular contact ball bearings Cad Models