INA YRT460 complex bearings
LET NTN BEARING-BOWER CORP. OUR 52mm D INA YRT460 complex bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
Brand Name: | INA |
Model Number: | YRT460 |
D: | 52mm |
Cage Type:: | Plastic |
d: | 25mm |
Seals or Shields:: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN):: | 21.6 |
Fatigue Load Rating (kN):: | 0.6 |
Clearance:: | Standard |
B: | 20.6mm |
YRT460 |
Product Details
D | 52mm |
Cage Type: | Plastic |
d | 25mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Dynamic Load Rating (kN): | 21.6 |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.6 |
Clearance: | Standard |
B | 20.6mm |
Availability: | In Stock |
Static Load Rating (kN): | 14.3 |
Related News
Recommended Products
15 mm x 28 mm x 18 mm ISO NKIA 5902 complex bearings
35 mm x 70 mm x 11 mm NBS ZARN 3570 TN complex bearings
35 mm x 55 mm x 27 mm NTN NKIA5907 complex bearings
55 mm x 80 mm x 34 mm ISO NKIA 5911 complex bearings
40 mm x 58 mm x 20 mm IKO NBXI 4032 complex bearings
25 mm x 42 mm x 20,5 mm IKO NAXI 2530 complex bearings